Bajas del "II SS-Panzerkorps"

SS SDa

19-06-2006

*Bajas del II Cuerpo Panzer

5-20 de julio 1943*

1º SS “Leibstandarte Adolf Hitler”

Días M.A H.A D.A Total

5 89 496 17 602

6 84 384 19 487

7 14 164 2 207

8 32 99 6 137

9 12 34 2 48

10 18 34 3 55

11 37 286 0 323

12 39 235 12 279

13 64 259 12 325

14 12 75 13 100

**

15** 23 94 3 129

**

16** 16 84 3 103

17 5 34 2 41

18 2 2 0 4

19 0 2 0 2

20 21 19 23 63

T 495 2301 100 2896

2º SS „Das Reich“

Julio M.A H.A D.A Total

**

5** 67 223 0 290

**

6** 43 180 2 225

7 18 103 1 122

**

8** 50 186 0 236

9 22 127 2 151

**

10** 16 94 2 112

**

11** 29 181 1 211

12 41 190 12 243

13 17 44 0 61

**

14** 58 229 0 287

15 26 88 0 114

16 58 166 0 224

**

17** 10 23 3 36

**

18** 1 8 0 9

19 0 2 0 2

20 0 5 0 5

T 456 1849 23 2328

3º SS „Totenkopf“*

Días M.A H.A D.A Total

5 31 119 2 152

6 53 234 0 287

7 39 117 1 157

8 26 89 0 115

9 19 69 5 93

10 77 292 5 374

11 75 355 0 430

12 69 23 16 316

13 24 136 0 160

14 20 154 1 175

15 19 46 0 65

16 17 70 2 89

17 5 46 3 54

18 21 97 3 121

19 17 63 0 80

20 19 110 5 34

T 531 2228 43 2802

Tropas del II cuerpo SS

Día M.A H.A D.A Total

5 0 3 0 3

6 0 5 0 5

7 1 2 0 3

8 2 36 0 38

9 1 1 0 2

10 0 0 0 0

11 0 1 0 1

12 0 4 0 0

13 0 1 0 1

14 0 2 0 2

15 0 0 0 0

16 0 4 0 4

17 1 3 0 4

18 0 2 0 2

**

19** 0 0 0 0

20 0 0 0 0

T 5 64 0 69

Saludos

SS SDa

19-06-2006

Kameradin:

Siento pasar así la tabla de las bajas. Aún no sé cómo cortar imagenes en PDF.

M.A= Muertos en acción.

H.A= Heridos en acción.

D.A= Desaparecidos en acción.

Saludos

Haz login o regístrate para participar